OPPO adalah suatu perusahaan yg menghasilkan beragam jenis type telephone genggam yg memprioritaskan tehnologi tinggi serta mutakhir disetiap hp yg dikeluarkan. Produsen OPPO mempunyai maksud yg mesti diraih yakni merebut klien di dalam tanah air serta kuasai pasaran terutama telephone genggam dgn ditawarkannya sebagian variasi alternatif hp yg bisa dipakai untuk penuhi keperluan tiap-tiap pemakainya.
Dgn sebagian variasi smartphone yg di tawarkan pada klien, maka dgn gampang untuk klien untuk pilih smartphone yg sesuai sama dgn kebutuhannya. Lantaran disetiap samrtphone yg di tawarkan sama perusahaan OPPO mempunyai keunggulan masing2 disetiap jenis yg di tawarkan, serta keunggulan itu setara dgn harga yg dibanderol sama perusahaan itu.
Tentang harga yg di tawarkan untuk smartphone OPPO itu mempunyai ketidaksamaan disetiap jenisnya serta serta kecanggihan dgn kelebihan fungsi yg dipunyai smartphone OPPO. Di bawah ini yaitu daftar harga ponsel OPPO terbaru yg bisa saja dapat menolong kalian jika tengah cari rekomendasi untuk bahan pertimbangan saat membeli smartphone OPPO.
Daftar Harga Hp OPPO Smartphone Baru dan Bekas
Tipe HP OPPO Smartphone | Harga Baru | Harga Bekas |
OPPO FIND MUSE R821 | Rp. 1.799.000,- | Rp. 1.450.000,- |
OPPO FIND CLOVER R815 | Rp. 2.999.000,- | Rp. 2.550.000,- |
OPPO FIND MIRROR R819 | Rp. 3.999.000,- | Rp. 3.550.000,- |
OPPO FIND WAY U7015 | Rp. 3.299.000,- | Rp. 2.950.000,- |
OPPO FIND 5 X 909 - 16G | Rp. 5.499.000- | Rp. 5.050.000,- |
OPPO FIND 5 MIDNIGHT X 909 - 32G | Rp. 5.999.000,- | Rp. 5.550.000,- |
OPPO N1 | Rp. 6.999.000,- | Rp. 6.550.000,- |
OPPO FIND MIRROR R819 | Rp. 3.800.000,- | Rp. 3.400.000,- |
OPPO FIND PIANO R8113 | Rp. 2.000.000,- | Rp. 1.550.000,- |
OPPO NEO R831 | Rp. 2.599.000,- | Rp. 2.050.000,- |
OPPO R1 | Rp. 3.900.000,- | Rp. 3.450.000,- |
OPPO FIND WAY S | Rp. 4.999.000,- | Rp. 4.550.000,- |
OPPO FIND 5 MINI | Rp. 3.699.000,- | Rp. 3.100.000,- |
OPPO FIND 7a | Rp. 6.500.000,- | Rp. 5.800.000,- |
OPPO JOY | Rp. 1.799.000,- | Rp. 1.300.000,- |
OPPO YOYO | Rp. 2.999.000,- | Rp. 2.400.000,- |
OPPO Neo 3 | Rp. 2.200.000,- | Rp. - |
Mungkin itu saja yang bisa arsa berikan pada hari ini, mudah-mudahan daftar harga ponsel OPPO smartphone terbaru diatas bisa bermanfaat bagi yang sedang mencari informasinya.
0 komentar:
Posting Komentar