Ke dua kesebelasan sampai hari pertandingan ke-2 sama pada perolehan 6 skor. Keduanya pun serta mengalahkan Maladewa (Maldives) serta Timor Leste (East Timor) tanpa ada gol balasan tercipta. Cuma saja pasukan Aji Santoso ini mempunyai selisih gol lebih banyak ketimbang Thailand.
Indonesia waktu menghadapi Timor Leste menang meyakinkan 7-0 serta berhasil mengalahkan maladewa 4 gol pun tanpa balas. Sementara itu saingan berat di grup E Thailand di laga pertama menekuk Maldives 2-0 serta menang 3-0 dari Timor Leste 3-0. Berikut jadwal serta klasemen sementara Group E Sepakbola Asian Games 2014 :
Tanggal | Jam (WIB) | versus | Live/Skor |
---|---|---|---|
15 Sep | FT | Timor Leste vs Indonesia | 0-7 |
15 Sep | FT | Thailand vs Maladewa | 2-0 |
18 Sep | FT | Maladewa vs Indonesia | 0-4 |
18 Sep | FT | Thailand vs Timor Leste | 3-0 |
22 Sep | 18:00 | Indonesia vs Thailand | RCTI |
22 Sep | 18:00 | Maladewa vs Timur Leste |
Klasemen Sepakbola Grup E Asian Games 2014
No | Timnas U23 | P | W | D | L | GD | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indonesia | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-0 | 6 |
2 | Thailand | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 6 |
3 | Maladewa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 |
4 | Timor Leste | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-10 | 0 |
0 komentar:
Posting Komentar